Organisasi | Survei | Tahun | Peringkat |
|---|---|---|---|
| A.T. Kearney / Foreign Policy | Indeks Globalisasi | 2005 2006 2007 | Urutan ke-10 dari 62 negara Urutan ke-13 dari 62 negara Urutan ke-18 dari 72 negara |
| Columbia University / Yale University | Indeks Ketahanan Lingkungan | 2001 2002 2005 | Urutan ke-1 dari 122 negara Urutan ke-1 dari 142 negara Urutan ke-1 dari 146 negara |
| Heritage Foundation / The Wall Street Journal | Indeks Kebebasan Ekonomi | 2006 2007 | Urutan ke-12 dari 157 negara Urutan ke-16 dari 157 negara |
| IMD International | Buku Tahunan Daya Saing Dunia | 2004 2006 2007 | Urutan ke-8 dari 60 ekonomi (negeri dan kawasan) Urutan ke-10 dari 61 ekonomi Urutan ke-17 dari 55 ekonomi |
| NationMaster | Pencapaian teknologi | 2001 | Urutan ke-1 dari 68 negara |
| OECD, PISA | Programuntuk Penilaian Mahasiswa Internasional | 2000 2003 | Urutan ke-1 dari 43 negara dalam kemampuan membaca Dari 41 negara: urutan ke-2 dalam matematika, urutan ke-1 dalam kemampuan membaca, urutan ke-1 dalam sains (bersama dengan Jepang), urutan ke-2 dalam pemecahan masalah |
| Reporters Without Borders | Peringkat Kebebasan Pers Dunia | 2005 2006 2007 | Urutan ke-1 dari 167 negara (bersama dengan Denmark, Islandia, Republik Irlandia, Belanda, Norwegia, dan Swiss) Urutan ke-1 dari 168 negara (bersama dengan Islandia, Irlandia dan Belanda) Urutan ke-5 dari 169 negara (bersama dengan Belgia dan Swedia) |
| Save the Children | Keadaan Ibu di Dunia | 2005 2006 2007 | Urutan ke-3 dari 109 negara Urutan ke-2 dari 125 negara (bersama dengan Denmark) Urutan ke-7 dari 140 negara |
| The Economist Intelligence Unit | Indeks Perdamaian Global | 2007 | Urutan ke-6 dari 121 negara |
| Transparency International | Indeks Presepsi Korupsi | 2005 2006 2007 | Urutan ke-2 dari 158 negara (bersama dengan Selandia Baru) Urutan ke-1 dari 163 negara (bersama dengan Islandia dan Selandia Baru) Urutan ke-1 dari 179 negara (bersama dengan Denmark dan Selandia Baru) |
| UNDP | Indeks Pembangunan Manusia | 2004 2005 2006 | Urutan ke-13 dari 177 negara Urutan ke-13 dari 177 negara Urutan ke-11 dari 177 negara |
| World Economic Forum | Laporan Daya Saing Global – Peringkat Indeks Daya Saing Pertumbuhan | 2005–2006 2006–2007 2007–2008 | Urutan ke-1 dari 117 negara Urutan ke-2 dari 125 negara Urutan ke-6 dari 131 negara |
| WorldAudit.org | Audit Demokrasi Dunia | 2006 | Urutan ke-1 dari 150 negara |
04 November 2011
BANGKU KULIAH,
INSPIRASI MAHASISWA
